Виллы и дома в Южном Дубае (Dubai South) на этапе строительства
Сохранить поиск
Сортировать
-
13 300 000 AED5622 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 022 925 AED23176 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 242 000 AED3197 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
9 500 000 AED61048 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 750 000 AED4296 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 700 000 AED5390 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 400 000 AED5390 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 132 750 AED2176 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 800 000 AED5393 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 100 000 AED4325 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
7 200 000 AED5791 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 900 000 AED4325 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 322 500 AED3207 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
6 100 000 AED4369 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
7 300 000 AED5429 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2