2 спальни от 2 354 828 AED
Строящиеся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 354 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
479 120 AED - 2 489 940 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
792 720 AED - 2 698 920 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 162 664 AED - 2 726 753 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 473 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 199 800 AED - 2 361 888 AEDДата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
3 300 000 AED - 28 000 000 AEDДата сдачи III квартал, 2028 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 657 000 AED - 4 591 000 AEDДата сдачи I квартал, 2028 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 500 000 AED - 4 813 000 AEDДата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 924 888 AED - 4 695 000 AEDДата сдачи III квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 290 888 AED - 4 800 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 569 000 AED - 11 000 000 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 620 000 AED - 5 312 000 AEDДата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 904 828 AED - 2 631 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам