3 спальни от 2 460 888 AED
Строящиеся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 460 888 AED - 2 465 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 280 000 AED - 4 140 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 840 000 AED - 2 990 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 700 000 AED - 4 300 000 AEDДата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
Dubai Creek Harbour, Дубай1 600 000 AED - 18 800 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 122 828 AED - 4 451 828 AEDДата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 473 888 AED - 1 750 000 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 047 000 AED - 1 665 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
16 345 828 AED - 38 521 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
479 120 AED - 2 489 940 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 4 100 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
4 950 000 AED - 7 600 000 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 200 000 AED - 4 400 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам