7 спален от 63 000 000 AED
Строящиеся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
63 000 000 AED - 65 988 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
3 100 000 AED - 25 000 000 AEDДата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты
-
648 000 AED - 1 549 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
6 200 000 AED - 75 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты
-
24 146 640 AED - 83 515 000 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 599 000 AED - 74 999 548 AEDДата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 600 000 AED - 5 300 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 500 000 AED - 2 450 000 AEDДата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объектыСтудия от 1 500 000 AED
-
8 300 000 AED - 16 773 000 AEDДата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам