5 спален от 21 679 888 AED
Строящиеся ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
21 679 888 AED - 28 000 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 850 000 AED - 36 942 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
5 820 000 AED - 23 160 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 3 030 000 AEDДата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
615 828 AED - 1 882 828 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 325 000 AED - 4 210 000 AEDДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 799 999 AED - 3 700 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 760 880 AED - 2 932 875 AEDДата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 212 000 AED - 2 242 000 AEDДата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)Доступные объекты
-
5 100 000 AED - 6 100 000 AEDДата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 150 000 AED - 3 200 000 AEDДата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 784 045 AED - 2 412 500 AEDДата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)Доступные объекты3 спальни от 1 784 045 AED
-
Dubai Creek Harbour, Дубай1 200 888 AED - 4 000 888 AEDДата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам