Off-plan property in Dubai
Save search
Sort by
-
1 850 000 AED1168 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
1 327 152 AED164 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
55 000 000 AED56991 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
3 313 213 AED3160 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
4 186 143 AED3166 m²Completion date IV quarter, 2026 (Off-plan)
-
2 331 250 AED22186 m²Completion date III quarter, 2023 (Off-plan)
-
4 950 000 AED33141 m²Completion date II quarter, 2025 (Off-plan)
-
8 500 000 AED4308 m²Completion date II quarter, 2025 (Off-plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai6 599 000 AED3137 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
2 990 000 AED3204 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
638 000 AED146 m²Completion date I quarter, 2025 (Off-plan)
-
1 430 000 AED1170 m²Completion date II quarter, 2026 (Off-plan)
-
1 774 000 AED161 m²Completion date III quarter, 2027 (Off-plan)
-
1 980 000 AED169 m²Completion date III quarter, 2027 (Off-plan)
-
45 000 000 AED34682 m²Completion date IV quarter, 2026 (Off-plan)