Off-plan property in Jumeirah Village Circle
Save search
Sort by
-
781 000 AED158 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
1 111 940 AED179 m²Completion date I quarter, 2025 (Off-plan)
-
740 000 AED163 m²Completion date II quarter, 2024 (Off-plan)
-
756 250 AED160 m²Completion date IV quarter, 2023 (Off-plan)
-
850 000 AED170 m²Completion date IV quarter, 2023 (Off-plan)
-
1 057 828 AED1101 m²Completion date IV quarter, 2022 (Off-plan)
-
1 684 211 AED3119 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
680 000 AED1158 m²Completion date IV quarter, 2023 (Off-plan)
-
740 000 AED189 m²Completion date II quarter, 2024 (Off-plan)
-
1 056 250 AED292 m²Completion date IV quarter, 2023 (Off-plan)
-
855 000 AED2106 m²Completion date IV quarter, 2023 (Off-plan)
-
768 750 AED181 m²Completion date IV quarter, 2023 (Off-plan)
-
873 684 AED161 m²Completion date IV quarter, 2025 (Off-plan)
-
4 960 680 AED4441 m²Completion date III quarter, 2025 (Off-plan)
-
1 029 828 AED188 m²Completion date II quarter, 2023 (Off-plan)
We recommend
By type of property
By districts