Villas et maisons sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
11 000 000 AED78635 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 000 000 AED561022 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 100 000 AED5525 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 400 000 AED45307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
21 803 828 AED5729 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
21 028 000 AED781638 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
19 797 000 AED671051 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
17 488 828 AED4729 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai7 299 000 AED45626 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 797 000 AED5532 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 499 000 AED3148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
17 766 828 AED4729 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
32 800 000 AED671247 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
20 680 828 AED5927 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 110 000 AED4386 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers