Villas et maisons sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 950 888 AED5648 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
28 000 000 AED5964 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
24 000 000 AED671254 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai4 653 000 AED4326 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
14 950 000 AED56780 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 150 000 AED43144 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 772 000 AED3208 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
16 579 828 AED4729 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 980 000 AED45251 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
21 679 888 AED5835 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
29 200 000 AED61023 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
12 733 000 AED5919 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 300 000 AED4318 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 500 000 AED3352 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
25 000 000 AED56964 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers