Villas et maisons sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
14 690 000 AED541365 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 930 000 AED56220 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
27 441 000 AED681342 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED671376 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 772 000 AED3208 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
Dubai4 200 000 AED4326 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
23 000 000 AED56728 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai5 909 800 AED4352 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
25 356 000 AED5921 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
21 950 888 AED5648 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 300 000 AED5417 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
21 000 000 AED671312 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 100 000 AED45448 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 500 000 AED4648 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
16 500 000 AED6920 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers