Villas et maisons sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
36 700 000 AED61495 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 527 800 AED5375 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai7 200 000 AED4451 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 700 000 AED4317 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
8 711 409 AED4464 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 100 000 AED55526 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
16 672 828 AED4739 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
32 378 000 AED672367 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 900 000 AED44144 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
37 000 000 AED4599 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 200 000 AED44239 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 250 000 AED67581 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 049 888 AED45144 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
16 008 000 AED671023 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 800 000 AED6604 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers