Penthouses sur plan à Palm Jumeirah
Enregistrer la recherche
Trier par
-
60 808 800 AED451412 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
78 000 000 AED45780 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
235 000 000 AED572825 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
12 900 000 AED22184 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
15 000 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
82 817 828 AED571304 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
14 200 000 AED23187 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 400 000 AED23232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
125 000 000 AED571708 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
- 1
- 2
- 2 D' 2