Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
15 885 237 AED45474 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 170 000 AED181 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 699 200 AED4279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 763 662 AED2260 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
958 000 AED1162 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 107 181 AED23179 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 030 000 AED3138 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 388 000 AED144 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 100 000 AED45212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 291 900 AED1112 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai6 599 000 AED3137 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
680 000 AED1158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
972 828 AED1288 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
26 675 000 AED56562 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
906 000 AED162 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)