Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 800 000 AED4279 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 500 000 AED1164 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 850 000 AED1191 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
895 442 AED40 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 990 000 AED3204 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 500 000 AED1295 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 254 888 AED4218 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
740 000 AED163 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
37 239 999 AED45963 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 100 000 AED45426 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
75 000 000 AED882973 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 019 828 AED168 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 248 828 AED190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 186 143 AED3166 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai18 616 806 AED23276 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)