Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 500 000 AED22120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 844 889 AED1296 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
7 900 000 AED33150 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 100 000 AED294 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 512 500 AED3138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 801 457 AED5530 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 511 000 AED2118 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
25 000 000 AED57625 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 064 700 AED1170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
14 600 000 AED2285 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 595 000 AED2121 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 799 000 AED1179 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai45 000 000 AED58836 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 847 967 AED23155 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 634 853 AED165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)