Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 420 000 AED3179 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 049 888 AED45144 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
633 000 AED41 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 800 000 AED5315 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 921 344 AED2104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
13 888 000 AED57804 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
20 278 000 AED671051 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 050 000 AED3148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 000 000 AED61021 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 580 000 AED23116 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 430 000 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 890 000 AED3126 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai47 826 119 AED55512 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 759 800 AED169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)