Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 452 800 AED2289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 100 000 AED34215 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 960 000 AED22171 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 065 000 AED3138 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 900 000 AED4212 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 222 400 AED4270 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
689 000 AED1194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
766 000 AED189 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 527 800 AED5375 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 338 203 AED3135 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
744 800 AED141 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
872 000 AED197 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 111 000 AED33141 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 086 638 AED161 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 500 000 AED22103 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)