Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai23 094 807 AED23276 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
10 175 000 AED6684 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 463 888 AED289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 790 000 AED4223 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 730 000 AED3171 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 697 777 AED4331 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 910 000 AED198 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 170 000 AED3189 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 765 000 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai20 952 800 AED23199 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 600 000 AED34350 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 000 000 AED34348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 005 675 AED177 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)