Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
11 340 000 AED4320 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 561 000 AED183 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 776 888 AED4280 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 528 888 AED3177 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai22 107 000 AED4450 m²
-
849 888 AED1262 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 280 000 AED3148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
590 000 AED136 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 000 000 AED299 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 800 888 AED3235 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 066 913 AED292 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 725 000 AED4232 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
875 772 AED2118 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai76 480 550 AED4805 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 400 000 AED23120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)