Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 480 000 AED2119 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
30 000 000 AED1672 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
39 300 000 AED61495 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 990 000 AED4265 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
10 500 000 AED4598 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 859 000 AED2105 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
17 919 097 AED5830 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 961 077 AED3144 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
16 811 828 AED4728 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 326 620 AED295 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 890 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 473 888 AED3178 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 290 000 AED44330 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai49 202 410 AED55512 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai35 000 000 AED46634 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)