Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 682 000 AED189 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 633 600 AED1159 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 500 000 AED137 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 300 000 AED4252 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 210 000 AED2195 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
30 000 000 AED1672 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 290 000 AED1209 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
510 000 AED142 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
823 360 AED153 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 400 000 AED32206 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 650 000 AED22129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai49 202 410 AED55512 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 127 000 AED3183 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
10 500 000 AED4598 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
823 000 AED138 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)