Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 377 000 AED2117 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 133 118 AED46217 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 374 828 AED2153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 353 828 AED5739 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai24 210 149 AED45348 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 749 000 AED2130 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 122 828 AED188 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
36 942 000 AED672367 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 055 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 949 828 AED2109 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
130 000 000 AED45969 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 404 000 AED2118 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai22 500 000 AED35405 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai121 554 000 AED72458 m²