Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai4 075 846 AED46205 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
21 134 918 AED4389 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
16 000 000 AED45229 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
10 449 828 AED2190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
792 720 AED138 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 410 000 AED43223 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 810 000 AED292 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 131 828 AED184 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 854 000 AED2293 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai40 596 140 AED34516 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 993 065 AED22106 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 900 000 AED1169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai4 554 440 AED4211 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 110 000 AED4386 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 112 500 AED157 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)