Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 379 753 AED2109 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 136 491 AED4266 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 450 000 AED1283 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 300 000 AED4211 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 400 000 AED45307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
22 000 000 AED561022 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 187 300 AED22101 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 600 000 AED23147 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
Al Habtoor City, Dubai6 816 966 AED3204 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 400 000 AED4289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 298 000 AED3139 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 648 000 AED2105 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 850 000 AED22104 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 350 000 AED43223 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai3 000 000 AED3144 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)