Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 390 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 366 019 AED46 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 482 940 AED1120 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 420 000 AED1178 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 000 000 AED2118 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 000 000 AED78635 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 200 000 AED33182 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
648 000 AED147 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 500 000 AED34279 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
16 579 828 AED4729 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 904 828 AED196 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 698 920 AED2217 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai4 850 000 AED22107 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
25 000 000 AED56964 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)