Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
5 333 526 AED2185 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 149 850 AED33176 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
27 163 000 AED57853 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 509 828 AED2126 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 736 842 AED3119 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
19 000 000 AED45278 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 700 000 AED45372 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
14 500 000 AED661013 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 029 828 AED188 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 033 500 AED169 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 598 493 AED170 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 750 000 AED21178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
5 000 000 AED34156 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 390 000 AED84 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)