Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 679 888 AED5649 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
39 900 000 AED671173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 030 000 AED3138 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 776 590 AED2167 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 149 850 AED33176 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
21 950 888 AED51003 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
781 000 AED158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
37 239 999 AED45963 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai25 000 000 AED35508 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED671376 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 240 000 AED170 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 200 888 AED185 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 033 500 AED169 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 091 313 AED298 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 066 000 AED188 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)