Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 950 000 AED2107 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
60 000 000 AED45685 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 700 000 AED45372 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
6 910 000 AED4242 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
175 000 000 AED45971 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
681 000 AED36 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 100 000 AED138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 500 000 AED1164 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
680 000 AED1158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
895 442 AED40 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 685 399 AED23124 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
10 380 000 AED23193 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 301 000 AED141 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai29 811 140 AED34366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
8 229 000 AED45306 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)