Investissements immobilier aux Émirats Arabes Unis
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai29 811 140 AED34366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 053 486 AED169 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 300 000 AED1168 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
5 290 000 AED22117 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 740 000 AED22100 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 200 000 AED2115 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
21 950 888 AED51003 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 998 888 AED44299 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 100 000 AED2119 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
756 250 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai4 283 800 AED4325 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 300 000 AED4379 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 946 000 AED168 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
547 516 AED46 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 900 000 AED33214 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)