Propriétés sur plan à Mina Rashid
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 100 000 AED22130 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 245 000 AED33163 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 300 000 AED3157 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 300 000 AED3181 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 100 000 AED33277 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 600 000 AED176 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 300 000 AED2134 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
5 300 000 AED3253 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
6 998 888 AED44299 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 600 000 AED189 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 300 000 AED2112 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
5 300 000 AED3258 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
- 1
- 2
- 2 D' 2
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers