Propriétés sur plan à Jumeirah Village Circle
Enregistrer la recherche
Trier par
-
969 828 AED1288 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
891 000 AED178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
834 829 AED180 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 331 250 AED2187 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 361 875 AED2110 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
849 774 AED178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
912 000 AED168 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 065 000 AED3138 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
803 000 AED1274 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
825 000 AED171 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
743 750 AED165 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 115 000 AED3139 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
856 000 AED1267 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
689 000 AED1194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 198 697 AED4552 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers