Propriétés sur plan à Jumeirah Village Circle
Enregistrer la recherche
Trier par
-
856 772 AED11138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
715 000 AED1174 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 131 250 AED292 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
840 000 AED2392 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
762 500 AED163 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
510 570 AED78 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 780 920 AED2459 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
952 320 AED292 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 494 600 AED2102 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 186 920 AED1244 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
818 320 AED1143 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
814 320 AED122 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
787 320 AED128 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
873 720 AED153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 375 920 AED1264 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers