Propriétés sur plan à Dubai South (Dubai World Central)
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 800 000 AED4303 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 250 000 AED67581 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 300 000 AED4379 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 700 000 AED45372 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 700 000 AED45375 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 600 000 AED3250 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 550 000 AED45368 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 400 000 AED4423 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 200 000 AED3410 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 400 000 AED4289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 200 000 AED3278 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 400 000 AED45307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
7 350 000 AED56455 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 500 000 AED61048 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers