Propriétés sur plan à Dubai South (Dubai World Central)
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 700 000 AED5390 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 132 750 AED2176 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 800 000 AED5393 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 100 000 AED4325 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 900 000 AED4325 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 200 000 AED5791 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 322 500 AED3207 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
10 175 000 AED6684 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 690 000 AED3157 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 100 000 AED4369 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 370 000 AED191 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 070 000 AED2130 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 300 000 AED5429 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
10 175 000 AED6684 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
7 500 000 AED5791 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers