6 de chambres à coucher de 20 054 888 AED
Propriétés sur plan à Dubai Hills Estate
Enregistrer la recherche
Trier par
-
20 054 888 AED - 20 960 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 210 000 AED - 2 960 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 210 000 AED2 chambres à coucher de 1 740 000 AED3 chambres à coucher de 2 960 000 AED
-
1 120 888 AED - 3 537 888 AEDDate d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 120 888 AED2 chambres à coucher de 1 639 888 AED3 chambres à coucher de 2 864 888 AED
-
1 060 000 AED - 3 050 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 060 000 AED2 chambres à coucher de 1 680 000 AED3 chambres à coucher de 2 650 000 AED
-
1 844 828 AED - 2 650 830 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 400 000 AED - 3 500 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 400 000 AED2 chambres à coucher de 2 000 000 AED3 chambres à coucher de 3 500 000 AED
-
32 000 000 AED - 39 900 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 290 888 AED - 4 800 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 290 888 AED2 chambres à coucher de 2 200 888 AED3 chambres à coucher de 3 200 888 AED
-
21 679 888 AED - 28 000 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты5 de chambres à coucher de 21 679 888 AED
-
1 170 000 AED - 2 890 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 170 000 AED2 chambres à coucher de 1 810 000 AED3 chambres à coucher de 2 890 000 AED
-
1 500 000 AED - 3 400 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 500 000 AED2 chambres à coucher de 2 200 000 AED3 chambres à coucher de 3 400 000 AED
-
10 000 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты5 de chambres à coucher de 10 000 000 AED
-
1 120 888 AED160 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 800 888 AED3232 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 290 888 AED167 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers