Appartements sur plan à Downtown Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 064 700 AED1170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 790 000 AED168 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 206 600 AED1170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 250 000 AED393 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 000 000 AED22106 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 599 999 AED1156 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
5 740 000 AED3180 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 650 000 AED199 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
4 130 000 AED2136 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 670 000 AED162 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
5 260 000 AED3176 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
6 320 000 AED4211 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
7 110 000 AED4220 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 990 000 AED2128 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
- 1
- 2
- 2 D' 2