AZIZI AMBER
AZIZI AMBER
Acheter une propriété à Azizi Amber
-
1 480 000 AED1174 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 813 000 AED32143 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 621 000 AED3188 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 246 000 AED32117 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 977 000 AED299 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 896 000 AED2120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 701 000 AED2291 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 567 000 AED1104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 365 000 AED177 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 215 000 AED1160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
831 000 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
829 000 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
Qui sommes-nous AZIZI AMBER
Détails du projet
Vue en ligne de l'immobilier dans Azizi Amber
Les objets immobiliers idéaux pour investir- sont disponibles à vous dès maintenant sur l'écran de votre appareil. Fiabilité, simplicité et rentabilité élevée!
Commandez un aperçu gratuit et découvrez en détail les objets sélectionnés en ligne
Comparaison des paramètres et des prix à Azizi Amber
Plan de paiement
Emplacement
Al Furjan est une communauté de la banlieue sud de Dubaï. Le quartier relativement jeune, entouré de deux autoroutes: Sheikh Zayed Road et Sheikh Mohammed bin Zayed Road, a une construction moderne ordonnée. Il est dominé par les maisons de ville et les villas, souvent recherchées par les retraités et les familles avec enfants qui préfèrent un rythme de vie tranquille.
-
823 000 AED - 3 280 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
792 720 AED - 2 698 920 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
792 720 AED - 2 115 720 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
878 000 AED - 2 320 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
699 999 AED - 990 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 699 999 AED
-
615 828 AED - 1 882 828 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
566 151 AED - 2 724 940 AEDDate d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объектыStudio de 566 151 AED1 chambre à coucher de 1 047 775 AED2 chambres à coucher de 2 289 721 AED3 chambres à coucher de 1 683 888 AED
-
511 326 AED - 1 164 284 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
510 000 AED - 1 200 744 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
408 000 AED - 725 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
407 200 AED - 850 780 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
749 000 AED - 1 885 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
Dispositions AZIZI AMBER
Propriétés à AZIZI AMBER
-
1 567 000 AED1104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 977 000 AED299 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
831 000 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 480 000 AED1174 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
829 000 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 701 000 AED2291 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 896 000 AED2120 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 246 000 AED32117 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 813 000 AED32143 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
Promoteur
-
749 000 AED - 1 885 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
681 000 AED - 1 829 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
510 450 AED - 1 199 350 AEDDate d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)