Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 155 152 AED3137 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai2 961 928 AED2160 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
12 090 000 AED2269 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 865 000 AED33153 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 340 000 AED2133 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 228 900 AED2101 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 299 828 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
749 900 AED159 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 090 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 010 000 AED3197 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
984 000 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 652 000 AED2106 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 294 000 AED3139 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
15 950 000 AED2345 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
996 000 AED50 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers