Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 007 828 AED174 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
19 800 000 AED23306 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 634 853 AED165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 595 000 AED2121 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 980 000 AED169 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 759 800 AED169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
525 000 AED1271 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
14 300 000 AED33309 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 313 213 AED3160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 200 000 AED23138 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 331 250 AED22186 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
45 000 000 AED34682 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 086 638 AED161 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 071 011 AED1100 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers