Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 799 000 AED1179 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 950 000 AED1278 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 634 853 AED165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 805 540 AED2161 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 973 605 AED3144 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 890 000 AED3213 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 890 000 AED3126 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
633 000 AED41 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 186 143 AED3166 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
869 010 AED162 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 003 828 AED1101 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
19 800 000 AED23306 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 377 895 AED3115 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 290 000 AED22117 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 685 399 AED23124 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers