Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
77 460 000 AED46978 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
517 280 AED137 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 338 203 AED3135 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 500 000 AED2109 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
849 774 AED178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 111 000 AED1102 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 552 000 AED2121 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
689 000 AED1194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 600 000 AED3139 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 820 000 AED2130 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 098 846 AED165 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 354 828 AED23110 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 900 000 AED169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
4 300 000 AED34158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
12 580 000 AED4225 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers