Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 765 000 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 105 888 AED22101 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 747 980 AED1171 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 115 390 AED2132 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 001 820 AED182 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 562 787 AED2110 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
633 000 AED164 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 776 888 AED4280 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 600 000 AED22129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 280 000 AED164 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
709 644 AED155 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Hors plan)
-
2 236 828 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
670 819 AED146 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai20 952 800 AED23199 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 200 888 AED299 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers