Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 066 913 AED292 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
24 146 640 AED23310 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 672 920 AED3140 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 899 000 AED3181 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 924 888 AED1271 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 131 250 AED285 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 927 000 AED167 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
10 000 000 AED3228 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
603 320 AED156 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 110 888 AED1166 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 730 000 AED3171 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 747 980 AED1171 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 562 787 AED2110 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai27 644 841 AED34366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers