Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
24 146 640 AED23310 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
977 371 AED3122 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 900 000 AED2216 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 185 888 AED137 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 910 000 AED198 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 538 250 AED2104 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 005 675 AED177 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai27 644 841 AED34366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 765 000 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 924 888 AED1271 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 600 000 AED22129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 318 667 AED2107 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 370 000 AED2166 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 131 250 AED285 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 927 000 AED167 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers