Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 076 362 AED3159 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
977 371 AED3122 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai76 480 550 AED4805 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
950 000 AED175 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 459 000 AED2298 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 749 000 AED1162 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 871 913 AED177 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 840 000 AED3189 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 268 828 AED2118 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
590 000 AED136 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 756 153 AED176 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 047 775 AED183 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 300 000 AED1173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 170 000 AED3189 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 442 720 AED180 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers