Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 643 000 AED181 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 336 000 AED3140 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 503 000 AED2114 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 322 000 AED174 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 199 000 AED2110 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 282 000 AED3158 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai45 469 373 AED55512 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 126 000 AED2368 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 300 888 AED33130 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 314 400 AED33176 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 851 000 AED2127 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
691 467 AED159 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
793 315 AED2108 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
25 280 828 AED3443 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers