Inmuebles en venta en
PARK GREENS
Acerca de PARK GREENS
Ubicación
Promotor
Estado de la propiedad
Proyecto nuevo
Tipo de propiedad
Desarrollo
Project ID
7217
Distancia al mar
33000 m
Payment plan
20/80
Detalles del proyecto
Cerca de centros comerciales
Cerca de la guardería
Barrio de prestigio
Zona ecológica
Cerca del campo de golf
Vista a la piscina
Vista a la calle
Vista al patio
Vista hermosa
Balcón
Terraza
Internet
Clase Premium
Nuevo proyecto de desarrollo
Proyecto nuevo
Edificios de poca altura
Agua del grifo
Electricidad
Acceso a la parcela
Amigable para los niños
Restaurante
Zona de recreo
Sala de fitness
Sala de pilates y yoga
Garaje
Zona de barbacoa
Videovigilancia
Seguridad
Parque infantil
Zona verde ajardinada
Piscina
Campo de baloncesto
Pista de atletismo
Campo de voleibol
Pista de tenis
Campo de fútbol
Supermercado
Comparación de parámetros y precio en Park Greens
Diseños
Dormitorios
Espacio vital
Precio
[:mobile_items:]
Obtener todos los precios
Plan de pago
Número de pago
Fase
Pago (%)
Inmediato20%
Al reservar
20%
1ª cuota1%
Dentro de 3 meses
1%
2ª cuota1%
Cada mes durante 33 meses
1%
3ª cuota2%
Tras la terminación 70%
2%
4ª cuota2%
Tras la terminación 80%
2%
5ª cuota2%
Tras la terminación 90%
2%
6ª cuota40%
Tras la terminación
40%
Contacto por WhatsApp
No pierda la oportunidad de formar parte de esta nueva historia y disfrutar del lujo incomparable de vivir en un hogar de creatividad audaz y atrevida de la mano de un promotor de renombre mundial Damac Properties
Ubicación
Carrefour Supermarket
3 km
Colegio
22 km
Cajero automático
2.5 km
Burj Khalifa
44 km
Farmacia
30 km
Aeropuerto
39 km
Ripley's Believe It Or Not
27 km
Mar
33 km
Desarrollador
Ofertas similares
-
4 200 000 AED - 14 000 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 700 000 AED - 9 500 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
6 500 000 AED - 11 800 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 696 000 AED - 5 423 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 500 000 AED - 5 300 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
4 100 000 AED - 4 799 888 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
15 000 000 AED - 55 000 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты3 dormitorios mín. 15 000 000 AED4 dormitorios mín. 15 000 000 AED5 dormitorios mín. 32 500 000 AED6 dormitorios mín. 55 000 000 AED
-
3 450 000 AED - 4 798 800 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 750 000 AED - 2 800 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 700 000 AED - 4 300 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 999 999 AED - 27 441 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты3 dormitorios mín. 3 999 999 AED4 dormitorios mín. 5 300 000 AED5 dormitorios mín. 7 797 000 AED6 dormitorios mín. 27 441 000 AED
-
6 200 000 AED - 75 000 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты4 dormitorios mín. 6 200 000 AED5 dormitorios mín. 12 500 000 AED6 dormitorios mín. 16 500 000 AED8 dormitorios mín. 75 000 000 AED
Contacto con nosotros