Inversiones inmobiliarias en EAU
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 682 000 AED1114 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 799 000 AED1179 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 624 372 AED3192 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 482 888 AED3207 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 500 000 AED22120 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
25 000 000 AED57625 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 900 000 AED33150 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 500 000 AED1295 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 100 000 AED294 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 512 500 AED3138 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
8 801 457 AED5530 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 699 200 AED4279 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
8 229 000 AED45306 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
6 847 967 AED23155 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai6 599 000 AED3137 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)