Inversiones inmobiliarias en EAU
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
64 492 000 AED72197 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 792 000 AED177 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 957 790 AED179 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai32 636 195 AED34366 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 067 000 AED176 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 790 000 AED170 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
8 107 181 AED23179 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
7 400 000 AED56552 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
850 000 AED183 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)
-
13 303 000 AED33183 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
8 050 000 AED33165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 000 000 AED141 m²Fecha de finalización I barrio, 2027 (Sobre plano)
-
7 889 999 AED23188 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
479 120 AED136 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
850 780 AED179 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)