Inversiones inmobiliarias en EAU
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 775 062 AED2117 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 950 000 AED34242 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
14 500 000 AED5851 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 769 988 AED2141 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 310 000 AED34147 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 784 045 AED3137 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 100 000 AED4287 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 163 888 AED2112 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Sobre plano)
-
18 750 000 AED45415 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
750 000 AED136 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Water Canal, Dubai33 500 000 AED46551 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Water Canal, Dubai4 073 800 AED2177 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 900 000 AED1159 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
Apartamento 3 dormitorios en ST REGIS THE RESIDENCES AT FINANCIAL CENTRE ROAD, Downtown Dubai (6096)11 500 000 AED3306 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 665 000 AED2278 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)