Inversiones inmobiliarias en EAU
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai76 480 550 AED4805 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 357 000 AED2114 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 765 000 AED1170 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 000 000 AED22117 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 005 675 AED177 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
2 318 667 AED2107 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 105 888 AED22101 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 091 942 AED23131 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
4 170 000 AED3189 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)
-
4 100 000 AED46300 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 697 000 AED43217 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 470 000 AED3190 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 790 000 AED4223 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
77 911 000 AED961340 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
798 460 AED157 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)